2021年縣級集中式水源地(白云莊)監(jiān)測結(jié)果10月
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2021-12-01 09:54:45
字體大?。?大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測點位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2021年10月8日
評價標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)
監(jiān)測結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 采樣點號 及地點 | 監(jiān)測項目 | 結(jié)果(mg/L)pH、水溫、電導(dǎo)率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫 | 26.9 |
2 | | pH值 | 7.95 |
3 | | 溶解氧 | 6.85 |
4 | | 高錳酸鹽指數(shù) | 1.2 |
5 | | 化學(xué)需氧量(COD) | 14 |
6 | | 五日生化需氧量(BOD5) | 0.8 |
7 | | 氨氮(NH3-N) | 0.074 |
8 | | 總磷(以P計) | 0.04 |
9 | | 總氮(湖、庫,以N計) | 0.765 |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 氟化物(以F-計) | 0.165 |
13 | | 硒 | 0.0004L |
14 | | 砷 | 0.0003L |
15 | | 汞 | 0.00002L |
16 | | 鉻(六價) | 0.004L |
17 | | 氰化物 | 0.004L |
18 | | 揮發(fā)酚 | 0.0003L |
19 | | 石油類 | 0.01L |
20 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 硫酸鹽(以SO42-計) | 14.8 |
23 | | 氯化物(以Cl-計) | 2.99 |
24 | | 硝酸鹽(以N計) | 0.444 |
25 | | 鐵 | 0.05 |
26 | | 錳 | 0.03 |
27 | | 電導(dǎo)率 | 149.6 |
28 | | 懸浮物 | 4L |
29 | | 鉛 | 0.001L |
30 | | 鎘 | 0.0001L |
31 | | 糞大腸菌群 | 110 |
附件下載: